het knippen van het DNA van de crime scene en verdachten en het zichtbaar maken van de banden door middel van elektrolyse
de verwachting is dat er bandjes overeenkomen met de persoon die op de plaats delict zijn geweest
iedereen heeft een andere DNA-sequentie. met behulp van bepaalde technieken kan er een een DNA-profiel gemaakt worden. Het unieke DNA-profiel wordt DNA-fingerprint genoemd. op deze manier wordt het DNA dat gevonden is op het plaats delict vergeleken met het DNA van de verdachten of DNA-profielen uit een database.
zie exp 2 DNA technieken boekje blz 19
zie exp 2 DNA technieken boekje blz 20 en 21
| DNA marker | cs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandje | |||||||
| 1 | 23,130 | 3,561 | 4,471 | 2,989 | 3,561 | 3,561 | 3,021 |
| 2 | 9,416 | 3,021 | 3,842 | 1,964 | 3,021 | 3,021 | 2,032 |
| 3 | 6,557 | 0,276 | 3,021 | 1,042 | 0,276 | 0,945 | 0,945 |
| 4 | 4,361 | 2,135 | 0,054 | 0,054 | |||
| 5 | 2,322 | 1,093 | |||||
| 6 | 2,027 | 0,683 |
basenparen
je ziet geen bandjes, maar een smeer
De verdachte 3 heeft dezelfde waardes als die van de crime scene.